© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
ÍA, úrvalsdeild karla, 1995-1996
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Bjarni Magnússon 29 971 147 304 48,4% 88 178 49,4% 59 126 46,8% 41 56 73,2% 48 62 110 59 86 52 67 5 394
Björgvin Karl Gunnarsson 2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brynjar Karl Sigurðsson 7 107 22 48 45,8% 18 35 51,4% 4 13 30,8% 16 20 80% 1 9 10 4 17 6 16 1 64
Brynjar Sigurðsson 30 565 66 148 44,6% 58 120 48,3% 8 28 28,6% 15 19 78,9% 22 11 33 39 64 20 28 1 155
Dagur Þórisson 30 630 106 249 42,6% 96 228 42,1% 10 21 47,6% 52 95 54,7% 38 47 85 10 82 27 51 4 274
Guðjón Jónasson 19 16 2 5 40% 1 4 25% 1 1 100% 1 1 100% 3 0 3 1 0 0 1 0 6
Guðmundur Sigurjónsson 32 281 28 65 43,1% 27 63 42,9% 1 2 50% 7 17 41,2% 15 11 26 7 39 9 20 2 64
Haraldur Þór Leifsson 22 678 117 233 50,2% 99 164 60,4% 18 69 26,1% 70 85 82,4% 30 55 85 33 46 26 53 6 322
Hreinn Þorkelsson 2 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jóhannes Guðjónsson 14 15 3 6 50% 3 5 60% 0 1 0% 1 1 100% 4 1 5 0 3 2 0 1 7
Jón Frímann Eiríksson 19 59 5 10 50% 5 10 50% 0 0 % 2 4 50% 7 5 12 2 16 2 0 0 12
Jón Þór Þórðarson 32 875 78 172 45,3% 53 98 54,1% 25 74 33,8% 30 38 78,9% 16 30 46 86 81 42 66 1 211
Milton Bell 32 1214 364 700 52% 308 536 57,5% 56 164 34,1% 199 247 80,6% 142 440 582 170 83 90 194 86 983
Sigurður Elvar Þórólfsson 31 710 74 204 36,3% 30 70 42,9% 44 134 32,8% 35 51 68,6% 9 34 43 71 98 26 73 2 227
Sigurður Jökull Kjartansson 16 200 10 40 25% 6 19 31,6% 4 21 19% 3 5 60% 5 6 11 22 14 13 16 0 27
Þórarinn Ólafsson 3 5 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 1 1 0 4 0 1 0 0
6326 1022 2184 46,8% 792 1530 51,8% 230 654 35,2% 472 639 73,9% 340 712 1052 504 633 315 586 109 2746
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Bjarni Magnússon 29 33,5 5,1 10,5 48,4% 3,0 6,1 49,4% 2,0 4,3 46,8% 1,4 1,9 73,2% 1,7 2,1 3,8 2,0 3,0 1,79 2,31 0,17 13,6
Björgvin Karl Gunnarsson 2 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Brynjar Karl Sigurðsson 7 15,3 3,1 6,9 45,8% 2,6 5,0 51,4% 0,6 1,9 30,8% 2,3 2,9 80,0% 0,1 1,3 1,4 0,6 2,4 0,86 2,29 0,14 9,1
Brynjar Sigurðsson 30 18,8 2,2 4,9 44,6% 1,9 4,0 48,3% 0,3 0,9 28,6% 0,5 0,6 78,9% 0,7 0,4 1,1 1,3 2,1 0,67 0,93 0,03 5,2
Dagur Þórisson 30 21,0 3,5 8,3 42,6% 3,2 7,6 42,1% 0,3 0,7 47,6% 1,7 3,2 54,7% 1,3 1,6 2,8 0,3 2,7 0,90 1,70 0,13 9,1
Guðjón Jónasson 19 0,8 0,1 0,3 40,0% 0,1 0,2 25,0% 0,1 0,1 100,0% 0,1 0,1 100,0% 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,00 0,05 0,00 0,3
Guðmundur Sigurjónsson 32 8,8 0,9 2,0 43,1% 0,8 2,0 42,9% 0,0 0,1 50,0% 0,2 0,5 41,2% 0,5 0,3 0,8 0,2 1,2 0,28 0,63 0,06 2,0
Haraldur Þór Leifsson 22 30,8 5,3 10,6 50,2% 4,5 7,5 60,4% 0,8 3,1 26,1% 3,2 3,9 82,4% 1,4 2,5 3,9 1,5 2,1 1,18 2,41 0,27 14,6
Hreinn Þorkelsson 2 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Jóhannes Guðjónsson 14 1,1 0,2 0,4 50,0% 0,2 0,4 60,0% 0,0 0,1 0,0% 0,1 0,1 100,0% 0,3 0,1 0,4 0,0 0,2 0,14 0,00 0,07 0,5
Jón Frímann Eiríksson 19 3,1 0,3 0,5 50,0% 0,3 0,5 50,0% 0,0 0,0 % 0,1 0,2 50,0% 0,4 0,3 0,6 0,1 0,8 0,11 0,00 0,00 0,6
Jón Þór Þórðarson 32 27,3 2,4 5,4 45,3% 1,7 3,1 54,1% 0,8 2,3 33,8% 0,9 1,2 78,9% 0,5 0,9 1,4 2,7 2,5 1,31 2,06 0,03 6,6
Milton Bell 32 37,9 11,4 21,9 52,0% 9,6 16,8 57,5% 1,8 5,1 34,1% 6,2 7,7 80,6% 4,4 13,8 18,2 5,3 2,6 2,81 6,06 2,69 30,7
Sigurður Elvar Þórólfsson 31 22,9 2,4 6,6 36,3% 1,0 2,3 42,9% 1,4 4,3 32,8% 1,1 1,6 68,6% 0,3 1,1 1,4 2,3 3,2 0,84 2,35 0,06 7,3
Sigurður Jökull Kjartansson 16 12,5 0,6 2,5 25,0% 0,4 1,2 31,6% 0,3 1,3 19,0% 0,2 0,3 60,0% 0,3 0,4 0,7 1,4 0,9 0,81 1,00 0,00 1,7
Þórarinn Ólafsson 3 1,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,3 0,3 0,0 1,3 0,00 0,33 0,00 0,0
197,7 31,9 68,3 46,8% 24,8 47,8 51,8% 7,2 20,4 35,2% 14,8 20,0 73,9% 10,6 22,3 32,9 15,8 19,8 9,8 18,3 3,4 85,8
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow